服务热线
13371051536
为涵盖营养成分、果蔬农残留、食品重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物感染等的检测,风途科技开发有仪器法、试剂盒法、试纸法、快速检测箱等系列产品。
针对中小学食堂快件室检测需求,方便能更快找到适合的检测工具,我们设计了一套普及型方案。该配置方案配备一套主要快检设备,配套前处理仪器,满足学校食堂的各种基本检测需求。
序号 | 产品 | 型号 | 价格 | 备注 |
1 | 食品安全检测仪 | FT-G1200 | 12800 | 食品添加剂,病害肉等 |
2 | 农药残留检测仪 | FT-NC08 | 2800 | 果蔬农药残留检测 |
3 | ATP细菌检测仪 | FT-ATP | 6800 | 检测食品细菌,餐盘表面洁净度 |
4 | 病害肉检测仪 | FT-B12 | 6800 | 检测肉类变质情况 |
5 | 肉类水分检测仪 | FT-RS | 1800 | 检测注水肉 |
6 | 食用油品质检测仪 | FT-SYP | 4800 | 检测煎炸油极性组分 |
7 | 食品中心温度计 |
|
| 油温检测 |
8 | 食品快检前处理一体机 | FT-QC05 | 8900 | 样品前处理用 |
9 | 电子天平 | FT-Q301 | 1200 | 称量 |
10 | 冰箱 | BCD-142L | 800 | 试剂、标准液、保存 |
11 | 试验台 |
|
| 尺寸定制 |
12 | 电脑 |
|
| 根据需求选配 |