服务热线
13371051536
小型气象站的传感器_FT-WQX9_风途厂的新品值得来围观一哈的哦_датчик малой метеорологической станции
种植作物与作物的生长对天气条件具有一定的依赖性,而通过加强地面气象观测,提升农业气象预报的时效性,让广大农民及时了解天气情况,为作物种植及其生长创造有利条件,有助于为农业生产提供科学依据。区域自动气象站还有一个明显的特点就是分布的范围比较广,通过准确测量之后在区域中心位置建立一个气象站,就可以实现对整个区域范围内的信号全覆盖工作。
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差<10% |
光电辐射 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%测量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 |
技术参数 (☆ 代表可选配设备) | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学)、总辐射(光电) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定; 法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
产品接线定义
FT-WQX9型九要素微气象仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |