服务热线
13371051536
公园负氧离子监测站【风途推送DE】___ FT-JQQX ___ Park-Überwachungsstation für negative Sauerstoffionen___ 人们生活的城市或者位于城市之中的公园、景区(譬如杭州的西溪湿地、西安的中央公园等等)产生负氧离子的途径基本是第1种和第3种途径。虽然产生了些负氧离子,但是周围车水马龙、建筑工地多如牛毛,汽车尾气和粉尘充斥着整个城市上空,这样的环境中,负氧离子竟然达到成千上万个,你们相信吗?媒体不负责任的鼓吹、当地景区不负责任的宣传只是拉拢游客,赚取更多的钱而已。
一、屏幕尺寸:2米*1米
二、传感器
1、pm2.5/pm10
参数 | 技术指标 |
PM2.5/10测量范围 | 0-1000ug/m3 |
PM2.5/10精度 | <读数的±10%(25℃) |
温度测量范围 | -40℃-80℃(可定制) |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0-100%RH |
湿度精度 | ±3%RH |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | ≤120S |
预热时间 | 2min(可用)10min(最大精度) |
2、温湿度
参数名称 | 参数内容 |
响应时间 | ≤15S(1m/s风速) |
温度长期稳定型 | ≤0.1℃/year |
湿度长期稳定性 | ≤1%y |
温度范围 | -40℃-80℃(可定制) |
湿度范围 | 0-100%RH |
温度分辨率 | 0.1℃ |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
3、噪声
参数名称 | 参数内容 |
响应时间 | ≤2S |
测量范围 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
测量误差 | 3%F.s |
频率加权特性 | A加权 |
频率响应 | 35Hz-20Khz |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 15-90%(无凝露) |
4、Tvoc
参数 | 技术指标 |
TVOC测量范围 | 0-1000ppb(进口)/30ppm(国产) |
TVOC测量方式 | 光学检测方式 |
TVOC测量精度 | 5%F.s |
使用寿命 | 5年(正常环境) |
通讯端口 | RS485 |
重复性 | <2%输出值 |
响应时间 | ≤15S |
运行温度 | 0-50℃ |
工作湿度环境 | 20-90%RH |
5、负氧离子
1、离子测量范围:0-50,000 个/cm3
2、零点调整系统 :软件零点调整控制系统
3、测量分辨力:1个/m3
4、测量取样时间:10 次/秒
5、测量显示时间:3次/秒
6、测量系统:吉尔定电容法之同轴二重圆筒式原理
7、迁移率:较小的离子时基范围 0.4cm3/V.秒