服务热线
13371051536
全自动小型气象站价格多少@冷空气资讯Кечкенә һава торышының тулы автоматик станциясе бәясе күпме【FT-QC10】全自动小型气象站价格多少-选择风途,产品严谨,售后用心,多种型号可选择~ 农业是国民经济的基础,也是人民物质生活的保障。我国地府广阔,跨越经纬度较大,地区之间的气象差异较大,对农业生产具有一定影响。
FT-QC10小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
产品尺寸图