服务热线
13371051536
品牌 | 风途 | 检测原理 | 其他 |
---|---|---|---|
响应时间 | 3min | 检测范围 | 0-1,20、50、200、2000、6000ppm |
价格区间 | 1万-5万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保 |
vocs在线监测设备价格在35000左右设备前处理单元可对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输, 缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
vocs在线监测设备应用背景:
VOCs参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成,其对区域性大气臭氧污染、PM2.5污染具有重要的影响。大多数VOCs具有令人不适的特殊气味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛等对人体健康会造成很大的伤害。VOCs是导致城市灰霾和光化学烟雾的重要前体物,主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶剂制造与使用等过程。
适用范围:
适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保门、工业生产过 程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发 性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
产品描述:
是新打造的一款VOCs气体监测系统,采用*PID传感器及全新32位低功耗处理器; 采用8寸液晶触摸屏显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及*信号处理算法,测量数据精度更高更稳定。
vocs在线监测设备价格技术参数:
名称 | 描述 |
检测气体: | VOCs |
检测原理: | PID原理 |
检测方式: | 固定在线式连续检测,泵吸式的检测方式; |
测量范围: | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、2000ppm、6000ppm、10000ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3、0-500 mg/m3、0-1000 mg/m3、0-5000 mg/m3、0-10000 mg/m3(可选,未列出量程可定制) |
分 辨 率: | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 |
精 度: | ≤±2%(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式: | 触摸屏操作 |
恢复时间: | ≤20秒 |
信号传输: | 两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A 通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警、可实现以太网的接入(选配功能) |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(可选316不锈钢壳体) 气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(可选316不锈钢气室) |
安装方式: | 壁挂式 |
工作温度: | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH |
供电电源: | 24VDC(正常工作电压范围 12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作压力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 62cm*45cm*16cm(高*宽*厚) |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
重量: | 约5GK |
如果你对FT-VOC01vocs在线监测设备价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |