服务热线
13371051536
检测原理 | FID检测器 | 响应时间 | 3min |
---|---|---|---|
检测范围 | 0-1,20、50、200、2000、6000ppm | 价格区间 | 1万-5万 |
典型配置 | 复合VOC检测仪 | 仪器种类 | 在线分析 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保 |
FT-VOC01 vocs在线监测系统价格约250000可以实现治理项目前后VOC浓度的在线连续监测,并能对测量得到的数据进行有效管理。相关设计、制造、验收规范达到标准技术规范。
挥发性有机物(VOCs)是形成细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)等二次污染物的重要前体物,进而引发灰霾、光化学烟雾等大气环境问题。随着我国工业化和城市化的快速发展以及能源消费的持续增长,以PM2.5和为特征的区域性复合型大气污染日益突出,区域内空气重污染现象大范围同时出现的频次日益增多,严重制约社会经济的可持续发展,威胁人民群众身体健康。为了根本解决PM2.5、O3等污染问题,切实改善大气环境质量。
vocs在线监测设备多少钱测量原理
vocs在线监测系统由在线样品前处理子系统、VOC在线监测仪、数据采集及处理子系统3个子系统组成。在线样品前处理装置采用全程高温伴热,可防止样品在传输过程中的冷凝损失,提高样品检测的准确度;VOC在线监测仪采用*的色谱分离检测技术,检测量程宽、检测灵敏度高,可有效监测治理后VOC组分的浓度变化;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内的环保平台和环保门的数据系统通讯。
vocs在线监测系统价格系统描述及技术参数
序号 | 系统描述 |
1 | VOC在线监测系统主要组成和技术参数:甲烷、非甲烷总烃、苯系物 |
2 | 系统由:在线样品前处理子系统、VOC在线监测仪、数据采集及处理子系统3个子系统组成 |
3 | 可以实现治理项目后VOC的浓度的在线连续监测 |
4 | 能对测量得到的数据远传至DCS并进行有效管理 |
5 | 相关设计、制造、验收规范达到标准技术规范 |
6 | 在线样品前处理子系统主要要求: |
7 | 1.全程高温法进行样品的传输 |
8 | 2.探头、伴热管线到分析仪器内均采用120℃以上高温伴热 |
9 | VOC在线监测仪主要要求: |
10 | 1.用途:有机废气VOC浓度自动监测分析 |
11 | 2.监测项目:VOC |
12 | 3.分析方法:气相色谱法 |
13 | 4.检测器:FID |
14 | 5.量程:0~10000 ppm(可根据买方需求定制) |
15 | 6.检出限:0.1ppm |
16 | 7.分析周期:<2min |
17 | 8.重现性:RSD<3% |
18 | 9.气体消耗: N2:25ml/min; 零级空气:200mL/min; |
19 | 10.工作环境:(5~35)℃ |
20 | 11.输出信号形式:RS232、4~20mA |
21 | 12.具有液晶显示,可自诊断报警、自动测量功能 |
22 | 13.FID检测器具有自动点火和温度判断功能 |
23 | 14.FID火焰熄灭后自动关闭氢气和空气流量,保证系统安全 |
24 | 数据采集与处理子系统主要要求: |
25 | 1.具有工控处理模块 |
26 | 2.具有采集、传输与处理软件 |
27 | 分析小屋要求 |
28 | 1.空间充足,方便进行仪器的安装和维护 |
29 | 2.空调功率1.5P |
30 | 3.配备灭火器及支架 |
31 | 4.站房为彩钢板结构,独立站房抗风能力为55m/s、保温系数高于0.6w/m2; |
32 | 5.墙面、底板保温层采用75mm彩钢聚苯乙烯夹心板、顶板保温层采用100mm彩钢聚氨酯夹心板; |
33 | 6.屋面有足够的承载能力,在外力作用下绝不能下陷而导致雨天积水、渗漏,屋面承载能力要求大于150Kg/m2; |
34 | 7.站房门采用不锈钢或铝合金材质; |
35 | 8.站房机柜安装位置需有承重梁,墙面贴脚厚度不大于3mm,室内地面要求平整,以保证仪器安装位置水平; |
36 | 9.电源:整个站房的电源应为三相四线380VAC,总功率在10KW以上; |
37 | 10.透明门的壁挂型式,有足够的空间以容纳电器件; |
38 | 11.采用通用插座,质量优良。插座数量可以满足仪器供电需求; |
39 | 12.线路:采用电线线径≥4mm2,明线铺设,地线必须连接,必须采用护导线和线槽,分仪器、空调、照明等供电线路单独铺设,并在配电箱内断路开关上分别注明;严格按国家规范操作布线,负荷均匀; |
40 | 13.接地:确保站房安装时接地良好,地线要求安全、独立铺设,不得与供电零线和避雷针线连接,接地线采用截面积≥5mm2的橡皮电缆或截面积≥16mm2的钢带、铜条与建筑物的地桩焊接,注意防腐蚀; |
41 | 使用环境条件 |
42 | 1.供电电压:AC220V±20%,频率50±1Hz |
43 | 2.仪表环境温度:(5~35)℃ |
44 | 3.湿度:≤90% |
45 | 4.气压:(86-106)kPa |
46 | 5.尾气温度:≤300℃ |
47 | 6.所有设备的总用电量(kVA):<6kVA(含高温伴热管线) |
48 | 质量保证 |
49 | 1.产品满足买方的技术要求,保证系统的功能完整 |
50 | 2.产品严格按照GB/T19001质量体系文件要求 |
51 | 组织客户进行培训 |
52 | 1年质保期 |
如果你对FT-VOC01vocs在线监测设备多少钱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |