服务热线
13371051536
品牌 | 风途 | 价格区间 | 1-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业 |
超声波监测站选择风途科技出品,风途科技专注于气象监测领域,有着自己完善成熟的研发团队,经过五年的不断实验与反复验证,不厌其烦的更新换代,研制出适合客户需求的超声波气象监测站
超声波监测站产品特点
*采用*的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
1.3 应用领域
*气象监测
*城市环境监测
*风力发电
*航海船舶
*航、空机场
*桥梁隧道
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 选配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 选配 |
相对湿度 | (0-100)%RH | 0.01% | ±3%RH | 选配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 选配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 选配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 选配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 选配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
如果你对FT-CQX5超声波监测站感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |